根据《关于做好2023年普通高校本专科生国家(省政府)奖学金评审工作的通知》的文件要求,经本人申请,二级学院推荐,校评审领导小组评审,推荐黄颖等31名同学参评2022-2023学年本科生省政府奖学金。名单如下:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 入学年月 |
1 | 黄颖 | 轻工与化学工程学院 | 轻化工程 | 男 | 2020年10月 |
2 | 葛艳艳 | 轻工与化学工程学院 | 应用化学 | 女 | 2020年10月 |
3 | 肖逸灵 | 轻工与化学工程学院 | 化妆品技术与工程 | 女 | 2020年10月 |
4 | 汪千卜 | 生物工程学院 | 生物工程 | 男 | 2021年9月 |
5 | 丁嘉怡 | 生物工程学院 | 生物制药 | 女 | 2020年10月 |
6 | 杨鑫 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 女 | 2020年10月 |
7 | 臧宏文 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 男 | 2021年9月 |
8 | 石钰涵 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 男 | 2019年9月 |
9 | 姚至文 | 纺织与材料工程学院 | 纺织工程 | 女 | 2021年9月 |
10 | 郝阳阳 | 纺织与材料工程学院 | 无机非金属材料工程 | 男 | 2021年9月 |
11 | 杨朗 | 机械工程与自动化学院 | 材料成型及控制工程 | 男 | 2021年9月 |
12 | 皮拓 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 男 | 2021年9月 |
13 | 李策 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 男 | 2019年9月 |
14 | 周林茂 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 女 | 2020年10月 |
15 | 乔展 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 女 | 2020年10月 |
16 | 邹立兴 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 女 | 2021年9月 |
17 | 李晓锐 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 女 | 2020年10月 |
18 | 郭昕 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 女 | 2020年10月 |
19 | 庞明杰 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 女 | 2020年10月 |
20 | 王恩卓 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 女 | 2020年10月 |
21 | 付青霞 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 女 | 2021年9月 |
22 | 刘雨赫 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 女 | 2021年9月 |
23 | 冯怡林 | 艺术设计学院 | 风景园林 | 女 | 2021年9月 |
24 | 王润龙 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 女 | 2020年10月 |
25 | 郭佳露 | 艺术设计学院 | 美术学 | 女 | 2020年10月 |
26 | 张程 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 女 | 2021年9月 |
27 | 赵晨希 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 女 | 2020年10月 |
28 | 李金诚 | 管理学院 | 工商管理 | 女 | 2021年9月 |
29 | 宋思诺 | 管理学院 | 人力资源管理 | 女 | 2019年9月 |
30 | 邢惠媛 | 外国语学院 | 英语 | 女 | 2020年10月 |
31 | 陈芊翎 | 南安普顿国际学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 女 | 2021年9月 |
为体现公开、公平、公正原则,广泛听取师生意见,现将结果公示,如有异议,请于2023年10月13日前反映,反映情况必须实事求是,并署真实姓名。
联系电话:0411-86323615 0411-86323687
公示期:2023年10月8日—2023年10月13日
2023年10月8日
学生工作部(处)