根据《关于做好2024年普通高校本专科生国家(省政府)奖学金评审工作的通知》的文件要求,经本人申请,二级学院推荐,校评审小组评审,推荐张怀兴等62名同学参评2023-2024学年本科生省政府奖学金。具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 张怀兴 | 轻工与化学工程学院 | 环境工程 | 2201040123 |
2 | 孟博文 | 轻工与化学工程学院 | 生物质能源与材料 | 2201150103 |
3 | 沈陈意 | 轻工与化学工程学院 | 轻化工程 | 2301010116 |
4 | 李迅 | 轻工与化学工程学院 | 环境工程 | 2301040211 |
5 | 宋岭杰 | 轻工与化学工程学院 | 环境工程 | 2301040123 |
6 | 石亚宁 | 轻工与化学工程学院 | 化妆品技术与工程 | 2301140101 |
7 | 杨帆 | 生物工程学院 | 生物技术 | 2102020121 |
8 | 童芸凡 | 生物工程学院 | 生物工程 | 2302020401 |
9 | 檀孝飞 | 生物工程学院 | 生物技术 | 2302020122 |
10 | 贾一凡 | 生物工程学院 | 生物制药 | 2302060202 |
11 | 丛宁 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2217010215 |
12 | 秦瑶 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2217010723 |
13 | 葛嘉懿 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2217020223 |
14 | 贾赛红 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 2217010502 |
15 | 丁千城 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 2217080121 |
16 | 张语浓 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 2217020215 |
17 | 黄佳玲 | 纺织与材料工程学院 | 纺织工程 | 2103010117 |
18 | 张宽哲 | 纺织与材料工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2103080120 |
19 | 刘泽建 | 纺织与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 2103090101 |
20 | 徐宏宇 | 纺织与材料工程学院 | 高分子材料与工程 | 2103090312 |
21 | 廖永发 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2204000527 |
22 | 郭禹彤 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 2204000523 |
23 | 刘桓嘉 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 2204000327 |
24 | 张熙晗 | 机械工程与自动化学院 | 机械工程 | 2204000419 |
25 | 王卿印 | 机械工程与自动化学院 | 材料成型与控制工程 | 2004000117 |
26 | 喻志豪 | 机械工程与自动化学院 | 智能制造工程 | 2204130121 |
27 | 褚承旭 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 2204120107 |
28 | 杨宸铭 | 机械工程与自动化学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 2204120219 |
29 | 王闯 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 2105040303 |
30 | 雷程 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 2105040302 |
31 | 戴高乐 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 2117060224 |
32 | 高晗 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 2105070202 |
33 | 张毅 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 2201010222 |
34 | 侯荣波 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学学与技术 | 2205010107 |
35 | 袁成翔 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(本科学术互认课程) | 2205130227 |
36 | 王馨悦 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(本科学术互认课程) | 2305130309 |
37 | 庞明杰 | 信息科学与工程学院 | 光源与照明 | 2305090101 |
38 | 冯心雨 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 2305060222 |
39 | 令雨杨 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2206001322 |
40 | 于昕平 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2206001811 |
41 | 刘嘉雯 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2306000816 |
42 | 关欣 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2306000605 |
43 | 李天骁 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2306330211 |
44 | 谷雨荷 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2206000416 |
45 | 刘斯羽 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2306000223 |
46 | 贺嘉琪 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2306001622 |
47 | 郭佳露 | 艺术设计学院 | 美术学 | 2206170107 |
48 | 蒋丰同 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2206000618 |
49 | 戴金杭 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 2206000505 |
50 | 董子琰 | 服装学院 | 服装与服饰设计 | 2120080921 |
51 | 范惠筝 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 2120060101 |
52 | 李仪 | 服装学院 | 数字媒体技术 | 2206400220 |
53 | 赵晨希 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 2220060116 |
54 | 张家聪 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 2320060226 |
55 | 张世喆 | 服装学院 | 数字媒体技术 | 2320130102 |
56 | 张峻哲 | 管理学院 | 物流管理 | 2307060101 |
57 | 吴炫均 | 管理学院 | 物流管理 | 2307060220 |
58 | 关皓月 | 管理学院 | 工商管理 | 2307010204 |
59 | 韩琳 | 管理学院 | 人力资源管理 | 2307040127 |
60 | 郑睿昕 | 管理学院 | 工商管理(本科学术互认项目) | 2307190227 |
61 | 赵叶婷 | 外国语学院 | 英语 | 2201030223 |
62 | 范晓东 | 外国语学院 | 翻译 | 2208170131 |
为体现公开、公平、公正原则,广泛听取师生意见,现将结果公示,如有异议,请于2024年12月3日前反映,反映情况必须实事求是,并署真实姓名。
联系电话:0411-86323615、0411-86323687
公示期:2024年11月27日—2024年12月3日
学生工作部(处)
2024年11月27日